- +7 (925) 278-97-70
- г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29, 33
- masterskaya-krasok@bk.ru
Прайс-ЛИСТ

ЦЕНЫ По покраске ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
ЦЕНЫ ПО отделке ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу |
Внешняя покраска краски: Renner | кв.м | 490 руб. |
Внешняя покраска: Zobel, Sikkens | кв.м | 600 руб. |
Внешняя покраска: Gnature | кв.м | 650 руб. |
Внешняя покраска: Glimtrex, PNZ | кв.м | 750 руб. |
Внешняя покраска краски: Osmo, Biofa | кв.м | 750 руб. |
Внешняя покраска: Leinos | кв.м | 670 руб. |
Внешняя покраска: Teknos | кв.м | 480 руб. |
Внешняя покраска:Remmers | кв.м | 600 руб. |
Масло: Kreidezeit | кв.м | 750 руб. |
Масло:Rubio monocoat | кв.м | 750 руб. |
Внутренняя покраска краски : Renner | кв.м | 490 руб. |
Внутренняя покраска краски: Zobel, Sikkens | кв.м | 650 руб. |
Внутренняя покраска краски: Osmo, Biofa | кв.м | 750 руб. |
Внутренняя покраска: Gnature | кв.м | 650 руб. |
Внутренняя покраска: Glimtrex, PNZ | кв.м | 750 руб. |
масло:Watko | кв.м | 700 руб. |
Гибридное масло: Renner | кв.м | 700 руб. |
Масло: Сигма колор | кв.м | 650 руб. |
Внутренняя покраска:Remmers | кв.м | 650 руб. |
Покраска наличников,откосов | м/п | 250-350 руб. |
Покраска балясин,перил,ограждений балконов и террас | м/п | 550-700 руб. |
Реставрация дома (перекрас) | кв.м | 500-1100 руб. |
Осветление древесины без хлора | кв.м | 250 руб. |
Герметезация ,обработка мастикой торцевых срезов | м/п | 400-450 руб. |
Шпаклевка трещин (не более 5 мм) | м/п | 180 руб. |
Герметизация межбревенчатых швов"тёплый шов" | м/п | 170 руб. |
Покраска материалами заказчика | кв.м | от 490 руб. |
Шлифовка | м/п | 280 руб. |
Антисептирование | кв.м | 100 руб. |
Искусственное старение древесины | кв.м | 300 руб. |
Отбеливание сруба | кв.м | 350 руб. |
Изготовление,покраска в 2 слоя и монтаж обналички,откосов,балок и декор элементов | м/п | 450 руб. |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу |
Срубы из оцилиндрованного бревна на заказ | м3 | 13000 руб. |
Монтаж стропильной системы | м/п | 490 руб. |
Настил обрешетки | кв.м | 430 руб. |
Настил обрешетки для металлочерепицы | кв.м | 430 руб. |
Монтаж фанеры под мягкую кровлю или осб | кв.м | 450 руб. |
Монтаж параизоляции | кв.м | 160 руб. |
Монтаж утеплителя(минвата) 50 мм | кв.м | 200 руб. |
Монтаж утеплителя(минвата) 100 мм | кв.м | 250 руб. |
Монтаж рубероида | кв.м | 350 руб. |
Монтаж ондулина | кв.м | 550 руб. |
Монтаж профилированного металлолиста | кв.м | 500 руб. |
Монтаж металлочерепицы | кв.м | 500 руб. |
Монтаж конька,ендовы,ветровой и карнизной планки | м/п | 450 руб. |
Черновой подшив стропил | кв.м | 350 руб. |
Чистовой подшив стропил вагонкой | кв.м | 550 руб. |
Монтаж снегозадержки | м/п | 600 руб. |
Монтаж водосточной системы | м/п | 500 руб. |
Подшив карниза имитацией бруса | кв.м | 650 руб. |
Подшив карниза софитами | кв.м | 650 руб. |
Монтаж плинтуса на стены,потолок и полы | м/п | 180 руб. |
Монтаж потолочных балок и выравнивание под уровень | м/п | 400 руб. |
Монтаж чернового потолка | кв.м | 400 руб. |
Монтаж фольгированного материала | кв.м | 300 руб. |
Монтаж каркаса стен из бруса 50*100 | кв.м | 650 руб. |
Монтаж вагонки | кв.м | 550 руб. |
Монтаж имитации бруса | кв.м | 550 руб. |
Монтаж балок пола и выравнивание под уровень | м/п | 550 руб. |
Монтаж чернового пола | кв.м | 500 руб. |
Монтаж фанеры | кв.м | 500 руб. |
Монтаж шпунтованной доски | кв.м | 750 руб. |
Монтаж и обустройство буронабивного фундамента | м/п | 2700 руб. |
Монтаж решеток на окна из дранки | проем | 2500 руб. |
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!
Наша компания предоставляет уникальную гарантию на используемые материалы. Долговечность покрытия зависит не только от материалов, но и от соблюдения технологии покраски деревянных поверхностей. Работайте только в профессионалами.